Informacje ogólne
Tabela dopłat z ZFŚS do różnych usług socjalnych na rok 2021
Lp. | Wysokość dochodu na 1 osobę w złotych* | Wysokość dopłat z ZFŚS w złotych | ||||
kolonie, obozy | wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie | |||||
pracownik | dziecko | współmałżonek | ||||
1. | Poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia* (do 1300,00PLN) | 480,00 | 450,00 | 400,00 | 400,00 | |
2. | Poniżej minimalnego wynagrodzenia (od 1301,00PLN do 2600,00 PLN) | 380,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | |
3. | Powyżej minimalnego wynagrodzenia (powyżej 2600,00PLN) | 280,00 | 250,00 | 200,00 | 200,00 |
Informacja wytworzona przez:
Maciej Wieligor , w dniu: 15‑07‑2020 11:48:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Wieligor
email: cuw@jog.sulechow.pl , w dniu: 15‑07‑2020 11:48:17
email: cuw@jog.sulechow.pl , w dniu: 15‑07‑2020 11:48:17
Data ostatniej aktualizacji:
14‑10‑2021 08:11:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|